电力机车全电子中间继电器
规格型号:
型号 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 图片 |
---|---|---|---|
DGJ–DZ–4/3 | 119×103×55 | 约800g | |
DGJ–DZ–6/0 | 119×103×55 | 约800g | |
DGJ–DZ–1/1~ | 119×103×55 | 约500g |
技术参数:
项目 | 指标 |
---|---|
电源电压 | 额定110VDC,范围80–110% |
启动电压 | ≦27V DC |
释放电压 | 10–30V DC |
接点电流 | 10A |
接点数量 | DGJ–DZ–4/3型 4开3闭 DGJ–NZ–6/0型 6开 DGJ–DZ–1/1~型 1开1闭(交流接点) |
绝缘电阻 | ≧500MΩ |
工频耐压 | >1000V |
环境温度 | 在-40℃–+70℃正常工作 |
DGJ系列全电子继电器,采用集成电路光电隔离和变压器隔离,无触点, LED显示输出状态,使用时比传统机械式继电器更加精确、安全、稳定可靠,符合TB/T 1333-1996《机车电器基本技术条件》和符合TB/T 2762-1996《机车继电器基本技术条件》。该系列产品主要应用于铁路电力或内燃机车的控制系统,也适用于化工、矿山等领域。